SRT型
T型过滤器外形上像字母“T”型,所以我们叫做T型过滤器。T型过滤器是除去流体中少量固体颗粒的小型设备,可保护设备的正常工作,当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
适用工况
T型过滤器分为气体过滤器和液体过滤器两种。气体过滤器适用于气固分离流域,可用于气体净化、分成回收等。液体过滤器适用于液固分离领域,如润滑油过滤、石油化工行业过滤以及污水处理等。
订货选型
型号 | 规格 | 压力 | 过滤精度 | 温度 |
SRT-I正折流式 SRT-II反折流式 SRT-IV直流式 | 2”(50mm)-24”(600mm) | PN2.5-PN420 150LB-2500LB | 5Mesh-500Mesh | -196℃-500℃ |
壳体材质 | 滤芯形式 | 滤芯材质 | 密封件 | 连接标准 |
碳钢 合金钢 低温钢 镇静钢 奥氏体不锈钢 双相不锈钢 超级不锈钢 锆 | 孔网型 楔形 折叠式 叠片式
| 奥氏体不锈钢 双相不锈钢 超级不锈钢 防腐涂料处理 PTFE TA2 | 非金属平垫片 金属平垫片 金属缠绕垫 金属环垫 | 螺纹/承插(ANSI及GB) 对焊(ANSI及GB) 法兰(ANSI、DIN、JIS及GB) |
SRT-I/II正/反折流式T型过滤器参考尺寸表(mm)
口径SIZE | L | L1 | L2 | H | 有效过滤面积(m2) | 参考重量 (Kg) | |
DN | In. | ||||||
50 | 2 | 277/292 | 132 | 457/472 | 132 | 0.0066 | 13.3/14.8 |
65 | 2-1/2 | 316/331 | 152 | 530/545 | 152 | 0.0101 | 17/18.7 |
80 | 3 | 337.5/360.5 | 165 | 568/591 | 165 | 0.0138 | 22.9/23.4 |
100 | 4 | 388/416 | 191 | 648/676 | 191 | 0.0187 | 37.1/38.2 |
150 | 6 | 491.5/521 | 241 | 842/871 | 241 | 0.0388 | 56.4/59.3 |
200 | 8 | 591/621.5 | 289 | 1031/1062 | 289 | 0.063 | 94.8/154.3 |
250 | 10 | 668.5/716 | 333 | 1169/1216 | 333 | 0.096 | 165.2/242.7 |
300 | 12 | 768/821 | 384 | 1370/1421 | 384 | 0.115 | 258.3/344.9 |
350 | 14 | 847/898 | 422 | 1585/1650 | 422 | 0.134 | 327/489 |
400 | 16 | 901/960 | 451 | 1690/1765 | 451 | 0.162 | 435/627 |
注:尺寸以HG/T 20615-2009 PN20 WN-RF法兰为模版,如需其他标准法兰尺寸需参照其他法兰标准计算,双数据部分为普通尺寸和加长尺寸,尺寸可以定制。
SRT-IV直流式T型过滤器参考尺寸表(mm)
口径SIZE | L | L1 | H1 | 有效过滤面积(m2) | 参考重量 (Kg) | ||
DN | In. | ||||||
50 | 2 | 250 | 125 | 381/450 | 149/235 | 0.00277 | 18.1/18.8 |
65 | 2-1/2 | 292 | 146 | 325/510 | 170/265 | 0.00421 | 27.5/28.6 |
80 | 3 | 312 | 156 | 352/570 | 181.5/300 | 0.00552 | 36.2/37.4 |
100 | 4 | 362 | 181 | 412/700 | 267/355 | 0.0088 | 57.7/59.1 |
150 | 6 | 464 | 232 | 539/900 | 259.4/455 | 0.01696 | 103.2/106.5 |
200 | 8 | 560 | 280 | 660/1030 | 311/510 | 0.0355 | 153/177.6 |
250 | 10 | 636 | 318 | 761/1190 | 350.5/590 | 0.0529 | 259/276.4 |
300 | 12 | 736 | 368 | 886/1390 | 400/675 | 0.0686 | 272.9/342.4 |
350 | 14 | 812 | 406 | 955/1550 | 441/740 | 0.124 | 483/511 |
400 | 16 | 864 | 432 | 1025/1680 | 469/795 | 0.147 | 619/659 |
注:尺寸以HG/T 20615-2009 PN20 WN-RF法兰为模版,如需其他标准法兰尺寸需参照其他法兰标准计算,双数据部分为普通尺寸和加长尺寸,尺寸可以定制。
Y型过滤器特点说明经过及干系依据
2015-07-04过滤设备专家小议T型过滤器的作用
2014-12-08Y型过滤器的应用范围和实用性的重要性
2017-05-09Y型过滤器的优点和发展趋势
2014-09-04Y型过滤器如何处理过滤泳池中的杂质?
2015-01-11使用Y型过滤器带来大化的利益
2014-09-14研究:袋式过滤器大多数客户具有性能和特点
2017-03-19高效Y型过滤器介绍及详细参数
2014-09-23油过滤器提供用于油炸食品的安全保护
2016-06-28如何粗略的清洗空调过滤网 提高空调运用功效
2017-03-15